Cennik
DOTACJE:
- Dotacja z Urzędu Miasta Krakowa do czesnego na rok 2024 wynosi 3,50 zł do każdej godziny.
- Dotacja o świadczeniu żłobkowym w kwocie 400 zł, dotyczy dzieci, które nie posiadają rodzeństwa ( RKO ). Wniosek składa Rodzic do Zus.
Rodzice posiadający rodzeństwo korzystają z dotacji RKO, którą otrzymują z Zus na swoje konto.
OPŁATY
Wyżywienie zgodnie z aktualnym cennikiem frmy cateringowej na dzień 01.01.2024r.
- 18,00 zł- dieta standard
- 19,60 zł- dieta indywidualna
Wszystkie zajęcia, imprezy okolicznościowe są w cenie czesnego.
Ubezpieczenie NNW:
Według cennika ubezpieczyciela.
Wpisowe:
- 600 zł- w momencie zapisu.
- 400 zł- kredkowe we wrześniu każdego roku szkolnego.
Czesne według poniższej tabeli: 2200 zł (minus dotacje).
| MC | DOTACJA UMK 2023R. ( Dni w mc x 10 godzin x 3,50 zł) | DOTACJA ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE 400 ZŁ | PODSUMOWANIE DLA RODZICÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ŚWIADCZENIA ŻŁOBKOWEGO 400 ZŁ ** | PODSUMOWANIE DLA RODZICÓW KORZYSTAJĄCYCH Z RKO, TYM SAMYM NIE KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA ŻŁOBKOWEGO 400 ZŁ. |
| STYCZEŃ | 770 zł | 400 zł | 2200(czesne)-770-400= 1030zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-770= 1430 zł (kwota do zapłaty) |
| LUTY | 735 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-735-400= 1065zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty) |
| MARZEC | 735 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-735-400= 1065zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty) |
| KWIECIEŃ | 735 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-735-400= 1065zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty) |
| MAJ | 700 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-700-400= 1100zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-700= 1500 zł (kwota do zapłaty) |
| CZERWIEC | 700 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-700-400= 1100zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-700= 1500 zł (kwota do zapłaty) |
| LIPIEC | 805 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-805-400= 995 zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-805= 1395 zł (kwota do zapłaty) |
| SIERPIEŃ | 735 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-735-400= 1065 zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty) |
| WRZESIEŃ | 735 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-735-400= 1065 zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-735= 1465 zł (kwota do zapłaty) |
| PAŹDZIERNIK | 805 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-805-400= 995 zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-805= 1395 zł (kwota do zapłaty) |
| LISTOPAD | 665 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-665-400= 1135 zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-665= 1535 zł (kwota do zapłaty) |
| GRUDZIEŃ | 700 zł | 400 zł | 2200 (czesne)-700-400= 1100 zł (kwota do zapłaty) | 2200(czesne)-700= 1500 zł (kwota do zapłaty) |
